Modèle:Skill fact
- {{{1}}}
Sommaire
Usage
Skill facts are properties of a skill or trait displayed in the tooltip. The template provides correct formatting for creating skill facts for use in the Modèle:Tl and Modèle:Tl.
{{skill fact|<type>|<value>}} {{skill fact|<type>|<modifier>|<value>}} {{skill fact|effect|<Effect>|stacks=<stacks>|alt=<Alternate text>|desc=<Alternate description>}} {{skill fact|<fact>|<description>|icon=<icon>}} {{skill fact|<type>|<value>|game mode=<game modes in which the skill fact is used>}}
Parameters
Skill fact | Example | Display |
---|---|---|
linked skill | {{skill fact|Vigor|linked skill=Rocket Boots|4}} |
|
stacks | {{skill fact|vulnerability|10|stacks=5}} |
|
strikes | {{skill fact|damage|202|strikes=2}} |
|
t | {{skill fact|effect|Brawler Protection|3|t=m}} |
Examples
Boons
Skill fact | Example | Display |
---|---|---|
aegis | {{skill fact|aegis|3}} |
|
alacrity | {{skill fact|alacrity|3}} |
|
fury | {{skill fact|fury|3}} |
|
might | {{skill fact|might|3}} |
|
protection | {{skill fact|protection|3}} |
|
quickness | {{skill fact|quickness|3}} |
|
regeneration | {{skill fact|regeneration|3}} |
|
resistance | {{skill fact|resistance|6}} |
|
retaliation | {{skill fact|retaliation|3}} |
|
stability | {{skill fact|stability|3}} |
|
swiftness | {{skill fact|swiftness|3}} |
|
vigor | {{skill fact|vigor|3}} |
|
Conditions
Skill fact | Example | Display |
---|---|---|
bleeding | {{skill fact|bleeding|3}} |
|
blind | {{skill fact|blind|3}} |
|
burning | {{skill fact|burning|3}} |
|
chilled | {{skill fact|chilled|3}} |
|
confusion | {{skill fact|confusion|3}} |
|
crippled | {{skill fact|crippled|3}} |
|
fear | {{skill fact|fear|3}} |
|
immobilized | {{skill fact|immobilized|3}} |
|
poisoned | {{skill fact|poisoned|3}} |
|
slow | {{skill fact|slow|2}} |
|
taunt | {{skill fact|taunt|3.25}} |
|
torment | {{skill fact|torment|10}} |
|
vulnerability | {{skill fact|vulnerability|3}} |
|
weakness | {{skill fact|weakness|3}} |
|
Control effects
Skill fact | Example | Display |
---|---|---|
daze | {{skill fact|daze|3}} |
|
float | {{skill fact|float|3}} |
|
knockback | {{skill fact|knockback|500}} |
|
knockdown | {{skill fact|knockdown|3}} |
|
launch | {{skill fact|launch|500}} |
|
pull | {{skill fact|pull|180}} |
|
sink | {{skill fact|sink|3}} |
|
stun | {{skill fact|stun|3}} |
|
Damage, Healing, and Barriers
Skill fact | Example | Display |
---|---|---|
damage | {{skill fact|damage|30|strikes=4|coefficient=3.2}} {{skill fact|damage|weapon=axe|strikes=4|coefficient=3.2}} |
|
healing | {{skill fact|healing|30|coefficient=0.9}} |
|
health loss | {{skill fact|health loss|500}} |
|
barrier | {{skill fact|barrier|500|coefficient=0.1}} |
See Template:Damage calculation for a list of allowed weapon parameters.
Effects
Effects are identified by having an icon matching the effect received, with or without a duration, and either the effect description or an abbreviated version.
{{skill fact|effect|<Effect>|stacks=<stacks>|alt=<Alternate text>|desc=<Alternate description>}}
Skill fact | Example | Display |
---|---|---|
Distortion (effect) | {{skill fact|effect|Distortion (effect)|3}} |
|
Banner of Discipline (effect) | {{skill fact|effect|Banner of Discipline (effect)|desc=170 [[Precision]], 170 [[Ferocity]]}} |
|
Fencer's Finesse (effect) | {{skill fact|effect|Fencer's Finesse (effect)|6|desc=15 [[Ferocity]]}} |
|
Hide in Shadows (effect) | {{skill fact|effect|Hide in Shadows (effect)|6|alt=Stealth}} |
Increase and decrease modifiers
Most modifiers increase or decrease a value by a percentage. duration increase can either provide an base increase or percentage increase, specify a percentage using a % character.
Skill fact | Example | Display |
---|---|---|
attack speed increase | {{skill fact|attack speed increase|50}} |
|
damage increase | {{skill fact|damage increase|50}} |
|
damage reduced | {{skill fact|damage reduced|50}} |
|
duration increase | {{skill fact|duration increase|2}} |
|
duration increase | {{skill fact|duration increase|50%}} |
|
duration decreased | {{skill fact|duration decreased|2}} |
|
duration decreased | {{skill fact|duration decreased|50%}} |
|
radius increase | {{skill fact|radius increase|60}} |
|
radius increase | {{skill fact|radius increase|50%}} |
|
recharge reduced | {{skill fact|recharge reduced|50}} |
|
chance on critical hit | {{skill fact|chance on critical hit|33}} |
|
critical chance increase | {{skill fact|critical chance increase|33}} |
|
critical damage increase | {{skill fact|critical damage increase|33}} |
|
bonus critical damage increase | {{skill fact|bonus critical damage increase|33}} |
|
movement speed increase | {{skill fact|movement speed increase|33}} |
Notable properties
Skill fact | Example | Display |
---|---|---|
gain | {{skill fact|gain|Vitality|Power|7}} |
|
condition | {{skill fact|condition|Burning|Remove Condition}} |
General properties
Skill fact | Example | Display |
---|---|---|
adrenaline | {{skill fact|adrenaline|3}} |
|
attribute bonus | {{skill fact|attribute bonus|Vitality|250}} |
|
bounce | {{skill fact|bounce|5}} |
|
breaks enemy targeting | {{skill fact|breaks enemy targeting}} |
|
breaks stun | {{skill fact|breaks stun}} |
|
cannot critical hit | {{skill fact|cannot critical hit}} |
|
capture | {{skill fact|capture}} |
|
combat | {{skill fact|combat}} |
|
count recharge | {{skill fact|count recharge|10}} |
|
duration | {{skill fact|duration|30}} |
|
evade | {{skill fact|evade|0.75}} |
|
interval | {{skill fact|interval|3}} |
|
invulnerability | {{skill fact|invulnerability|2}} |
|
life force | {{skill fact|life force|5}} |
|
maximum count | {{skill fact|maximum count|5}} |
|
percent | {{skill fact|percent|10}} |
|
pierces | {{skill fact|pierces}} |
|
pulses | {{skill fact|pulses|3}} |
|
radius | {{skill fact|radius|500}} |
|
range | {{skill fact|range|500}} |
|
recharge time | {{skill fact|recharge time|3}} |
|
reflect | {{skill fact|reflect}} |
|
revive | {{skill fact|revive}} |
|
targets | {{skill fact|targets|5}} |
|
targets | {{skill fact|allied targets|5}} |
|
health threshold | {{skill fact|health threshold|50}} |
|
heat gain | {{skill fact|heat gain|10}} |
|
heat gain | {{skill fact|heat gain|5%}} |
|
heat threshold | {{skill fact|heat threshold|50}} |
|
unblockable | {{skill fact|unblockable}} |
|
property | {{skill fact|property|Hits per Shell|5}} |
|
Notes
The icon for {{skill fact|property|}}
cannot be changed.
Combo fields and finishers
Combo type | Example | Display |
---|---|---|
dark | {{skill fact|combo|dark}} |
|
ethereal | {{skill fact|combo|ethereal}} |
|
fire | {{skill fact|combo|fire}} |
|
ice | {{skill fact|combo|ice}} |
|
light | {{skill fact|combo|light}} |
|
lightning | {{skill fact|combo|lightning}} |
|
poison | {{skill fact|combo|poison}} |
|
smoke | {{skill fact|combo|smoke}} |
|
water | {{skill fact|combo|water}} |
|
blast | {{skill fact|combo|blast}} |
|
leap | {{skill fact|combo|leap}} |
|
projectile | {{skill fact|combo|projectile}} |
|
projectile (20% Chance) | {{skill fact|combo|projectile|y}} |
|
whirl | {{skill fact|combo|whirl}} |
Linked skills
Example | Display |
---|---|
{{skill fact|linked skill=Fire Attunement|effect|Flame Burst}} |
|
{{skill fact|Vigor|linked skill=Rocket Boots|4}} |
|